完全ワイヤレスイヤホンのおすすめ一覧 人気のモデルをピックアップ
ブランド | 機種名 | 市場価格 | Bluetooth SoC | ドライバー | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Apple | AirPods Pro 3 (MFHP4J/A) | ¥39,800 | H2 | 1DD (Φ10.7mm) | 2025/09/19 |
Bose | QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) | ¥39,600 | QCC5181 | 1DD (Φ9.2mm) | 2025/08/07 |
SENNHEISER | ACCENTUM Open | ¥16,940 | WQ7034AX | 1DD (Φ11mm) | 2025/06/03 |
Technics | EAH-AZ100 | ¥39,600 | AB1585 | 1DD (Φ10mm) | 2025/01/23 |
Bose | QuietComfort Earbuds (第2世代) | ¥17,740 | AB1585 | 1DD (Φ10mm) | 2024/10/10 |
Xiaomi | Redmi buds 6 Lite | ¥2,480 | JL7006F8 | 1DD (Φ12.4mm) | 2024/08/22 |
radius | NEKO HP-C28BT | ¥8,820 | AB1562U | 1DD (Φ6.1mm) | 2024/08/08 |
EarFun | Air Pro 4 | ¥8,190 | QCC3091 | 1DD (Φ10mm) | 2024/07/29 |
Marshall | Minor IV | ¥19,980 | AB1565M | 1DD (Φ12mm) | 2024/06/14 |
SENNHEISER | ACCENTUM True Wireless | ¥32,890 | QCC3072 | 1DD (Φ7mm) | 2024/05/21 |
AKG | N5 Hybrid | ¥38,500 | BES2--- | 1DD (Φ10mm) | 2024/05/17 |
水月雨(MOONDROP) | 夢回 Golden Ages | ¥13,770 | BT8952F | 1PD (Φ13mm) | 2024/04/12 |
Anker | Soundcore P40i | ¥7,990 | BES2--- | 1DD (Φ11mm) | 2024/04/09 |
SENNHEISER | MOMENTUM Sport | ¥53,955 | QCC5151 | 1DD (Φ10mm) | 2024/04/09 |
SENNHEISER | MOMENTUM True Wireless 4 | ¥49,940 | QCC5181 | 1DD (Φ7mm) | 2024/03/01 |
Xiaomi | Redmi Buds 5 Pro | ¥9,980 | AB1577SA | 1DD (Φ11mm)+1TW | 2024/01/15 |
EarFun | EarFun Free Pro 3 | ¥9,480 | QCC3072 | 1DD (Φ10mm) | 2023/12/07 |
Marshall | MOTIF II A.N.C. | ¥26,820 | AB1565AM | 1DD (Φ6mm) | 2023/10/20 |
Technics | EAH-AZ40M2 | ¥14,850 | AB1565M | 1DD (Φ6mm) | 2023/10/19 |
Astell&Kern | AK UW100MKII | ¥35,640 | QCC5141 | 1BA | 2023/09/29 |
DEVIALET | Gemini II | ¥64,800 | QCC51xx | 1DD (Φ10mm) | 2023/09/28 |
SONY | WF-1000XM5 | ¥30,200 | MT2833(AB1588) | 1DD (Φ8.4mm) | 2023/09/01 |
水月雨(MOONDROP) | Space Travel | ¥5,670 | BT8922E2 | 1DD (Φ13mm) | 2023/08/31 |
DENON | PerL Pro | ¥21,375 | QCC5171 | 1DD (Φ10mm) | 2023/07/01 |
DENON | PerL | ¥12,825 | QCC5124 | 1DD (Φ10mm) | 2023/07/01 |
HIFIMAN | Svanar Wireless | ¥49,484 | AB1565A | 1DD | 2023/06/20 |
Technics | EAH-AZ80 | ¥36,630 | AB1565M | 1DD (Φ10mm) | 2023/06/15 |
EarFun | EarFun Air Pro 3 | ¥8,990 | QCC3071 | 1DD (Φ11mm) | 2023/01/27 |
ag | UZURA | ¥9,980 | AB1562F | - | 2022/12/16 |
AVIOT | TE-D01q2 | ¥7,920 | BT8922F | 1DD (Φ10mm) | 2022/06/02 |
EarFun | EarFun Air Pro SV | ¥9,000 | AB1562A | 1DD (Φ10mm) | 2022/06/01 |
KENWOOD | KH-BIZ70T | ¥16,940 | AB1562FE | 1DD (Φ6mm) | 2022/05/26 |
SENNHEISER | MOMENTUM True Wireless 3 | ¥35,937 | QCC5151 | 1DD (Φ7mm) | 2022/05/20 |
SENNHEISER | SPORT True Wireless | ¥17,325 | QCC3020 | 1DD (Φ7mm) | 2022/05/12 |
Astell&Kern | AK UW100 | ¥35,980 | QCC5141 | 1BA | 2022/04/09 |
JBL | LIVE FREE 2 | ¥14,355 | AB1565AM | 1DD (Φ11mm) | 2022/04/01 |
YAMAHA | TW-E5B | ¥14,780 | QCC3046 | 1DD (Φ7mm) | 2022/03/25 |
adidas | Z.N.E.01 ANC | ¥23,200 | AB1562A | 1DD (Φ6mm) | 2022/03/18 |
adidas | Z.N.E.01 | ¥12,980 | QCC3046 | 1DD (Φ12mm) | 2022/03/18 |
Beats by Dr. Dre | Beats Fit Pro | ¥24,800 | H1 (343S00***) | 1DD (Φ9.5mm) | 2022/01/28 |
Marshall | MOTIF A.N.C. | ¥28,980 | AB1562A | 1DD (Φ6mm) | 2022/01/21 |
Noble Audio | FoKus PRO | ¥55,000 | QCC3040 | 2BA+1DD (Φ8.2mm) | 2021/12/17 |
final | ZE3000 | ¥15,800 | QCC3040 | 1DD (Φ6mm) | 2021/12/17 |
SHURE | AONIC FREE | ¥23,600 | QCC3020 | 1DD (Φ6mm) | 2021/12/03 |
AVIOT | TE-D01gs | ¥5,049 | QCC3020 | 1DD (Φ6mm) | 2021/11/30 |
audio-technica | ATH-CK1TW | ¥7,480 | - | 1DD (Φ4.9mm) | 2021/11/19 |
V-MODA | Hexamove Pro | ¥26,620 | QCC3040 | 1DD (Φ6mm) | 2021/11/13 |
V-MODA | Hexamove Lite | ¥21,780 | QCC3040 | 1DD (Φ6mm) | 2021/11/13 |
Jabra | Elite 7 Active | ¥21,800 | QCC5141 | 1DD (Φ6mm) | 2021/11/11 |
audio-technica | ATH-CKS50TW | ¥16,800 | QCC3046 | 1DD (Φ6mm) | 2021/11/05 |
Victor | HA-FW1000T | ¥39,600 | QCC5144 | 1DD (Φ11mm) | 2021/11/05 |
GLIDiC | TW-3000 | ¥4,380 | - | 1DD (Φ10mm) | 2021/10/29 |
JVC | HA-A5T | ¥4,290 | JL**** | 1DD (Φ6mm) | 2021/10/21 |
DENON | AH-C830NCW | ¥17,820 | BES2300 | 1DD (Φ11×10mm) | 2021/10/15 |
DENON | AH-C630W | ¥8,100 | BES2300 | 1DD (Φ10mm) | 2021/10/15 |
Marshall | Minor III | ¥18,800 | QCC3046 | 1DD (Φ12mm) | 2021/10/15 |
Technics | EAH-AZ60 | ¥27,720 | AB1565M | 1DD (Φ8mm) | 2021/10/15 |
Technics | EAH-AZ40 | ¥14,850 | AB1565M | 1DD (Φ6mm) | 2021/10/15 |
Jabra | Elite 7 Pro | ¥24,800 | QCC5141 | 1DD (Φ6mm) | 2021/10/14 |
SENNHEISER | IE 100 PRO Wireless | ¥15,467 | QCC3034 | 1DD (Φ10mm) | 2021/10/14 |
EarFun | Air Pro 2 | ¥8,560 | AB1562A | 1DD (Φ10mm) | 2021/10/08 |
SONY | WF-C500 | ¥10,000 | AB1562M | 1DD (Φ5.8mm) | 2021/10/08 |
JBL | TOUR PRO+ TWS | ¥22,770 | BES2300 | 1DD (Φ6.8mm) | 2021/10/01 |
Unique Melody | TWS30X | ¥29,700 | QCC3020 | 2BA+1DD (Φ7.2mm) | 2021/10/01 |
SENNHEISER | CX Plus True Wireless | ¥17,190 | QCC3056 | 1DD (Φ7mm) | 2021/09/28 |
SHURE | AONIC215-TW2 | ¥27,200 | QCC3020 | 1DD (Φ6.2mm) | 2021/09/24 |
Samsung | Galaxy Buds2 | ¥16,000 | BES2500ZP | 2DD | 2021/09/22 |
Anker | Soundcore Life P2 Mini | ¥4,490 | WT250U | 1DD (Φ10mm) | 2021/09/22 |
Jabra | Elite 3 | ¥9,000 | QCC3040 | 1DD (Φ6mm) | 2021/09/16 |
Anker | Soundcore Life P3 | ¥8,990 | WQ7033A | 1DD (Φ11mm) | 2021/08/12 |
Beats by Dr. Dre | Beats Studio Buds | ¥16,182 | MT2821A | 1DD (Φ8.2mm) | 2021/08/11 |
Marshall | Mode II | ¥22,980 | QCC3020 | 1DD (Φ6mm) | 2021/08/05 |
AVIOT | TE-D01q | ¥7,590 | AB1562F | 1DD (Φ10mm) | 2021/07/30 |
BANG & OLUFSEN | Beoplay EQ | ¥36,273 | QCC5141 | 1DD (Φ6.8mm) | 2021/07/29 |
ag | COTSUBU | ¥6,480 | QCC3040 | 1DD (Φ6mm) | 2021/07/16 |
SENNHEISER | CX True Wireless | ¥12,573 | QCC3020 | 1DD (Φ7mm) | 2021/07/08 |
AVIOT | TE-D01t | ¥10,890 | AB1562A | 1DD (Φ10mm) | 2021/06/30 |
SONY | WF-1000XM4 | ¥26,079 | MT2822S | 1DD (Φ6mm) | 2021/06/25 |
Bowers & Wilkins | PI7 | ¥39,600 | QCC5126 | 1BA+1DD (Φ9.2mm) | 2021/06/25 |
DEVIALET | Gemini | ¥29,800 | QCC5126 | 1DD (Φ10mm) | 2021/06/18 |
GLIDiC | TW-4000 | ¥8,600 | QCC3020 | 1DD (Φ6mm) | 2021/05/28 |
Anker | Soundcore Liberty Neo 2 | ¥4,990 | BES2500IU | 1DD (Φ8mm) | 2021/05/25 |
EARIN | A-3 | ¥27,800 | QCC5121 | 1DD (Φ14.3mm) | 2021/05/21 |
JVC | HA-A11T | ¥6,490 | QCC3020 | 1DD (Φ5.8mm) | 2021/05/20 |
PHILIPS | TAT3265 | ¥9,800 | - | 1DD (Φ13mm) | 2021/01/29 |
YAMAHA | TW-E3B | ¥6,073 | QCC3026 | 1DD (Φ6mm) | 2020/11/28 |
SOUNDPEATS | Sonic | ¥4,990 | QCC3040 | 1DD (Φ6mm) | 2020/11/27 |
Victor | HA-FX100T | ¥13,380 | QCC3026 | 1DD (Φ6mm) | 2020/11/19 |
SENNHEISER | MOMENTUM True Wireless 2 | ¥27,280 | QCC5121 | 1DD (Φ7mm) | 2020/04/16 |
Technics | EAH-AZ70W | ¥13,701 | AB1552 | 1DD (Φ10mm) | 2020/04/10 |
SENNHEISER | MOMENTUM True Wireless | ¥26,730 | CSR8670 | 1DD (Φ7mm) | 2018/12/20 |
EARIN | EARIN | ¥32,184 | - | 1BA | 2015/12/27 |
SENNHEISER | MX W1 | ¥59,800 | KLR3012A (Kleer) | 1DD | 2008/12/27 |
ワイヤレスイヤホンとは?
ワイヤレスイヤホンとは、その名の通りイヤホン本体から接続プラグまでケーブルで繋がれていない無線接続イヤホンのこと。接続方式は主にBluetooth方式での接続となります。音ズレ等のレイテンシーが気になるゲーミングモデルにおいては、遅延が少ない2.4GHz無線接続のモデルもあります。タイプは2種類あり、左右のイヤホン本体がケーブルで繋がった「左右一体型ワイヤレス」と、左右が完全に分離された「完全ワイヤレス」があります。
呼び名は、当初、完全ワイヤレスタイプが少なく、左右一体型ワイヤレスとの分別のため「『完全』ワイヤレスイヤホン」と呼ばれていましたが、2025年現在、完全ワイヤレスタイプが圧倒的なメインストリームとなり、あえて「完全」と付けなくても良い場合が多い。一般的には「ワイヤレスイヤホン」と言えば「完全ワイヤレスイヤホン」を指し示すこととなります。
メーカーや販売店によっては「トゥルーワイヤレス」「フルワイヤレス」とあえて呼称されている場合もありますが、一般的には「完全ワイヤレス」もしくは単に「ワイヤレスイヤホン」がスタンダードな呼び名となります。
ワイヤレスイヤホンのおすすめ
おすすめワイヤレスイヤホンをご紹介。特に人気の高い機種はこちら!
Apple / AirPods Pro (MTJV3J/A)
SONY / WF-1000XM5
SENNHEISER / MOMENTUM True Wireless 4
BOSE / QuietComfort Ultra Earbuds
Technics / EAH-AZ100
DENON / PerL Pro
Bluetooth SoCにQualcomm(クアルコム)「QCC5171」を搭載し、aptX Losslessに対応していることから名実ともに最高のワイヤレスと称されるイヤホンの一つです。音質パーソナライズ機能「Masimo AAT」を搭載しており、自動的に聴こえ方を測定し最適なパーソナル音質プロファイルを作成してくれる機能が秀逸で、高音質を超えた超美しい響きが楽しめる「オーダーメイド音質」が特に魅力のモデルです。
オートマチック・パーソナライズ機能を搭載した他メーカーでは真似のできない最先端かつ意欲的なワイヤレスイヤホンで、5バンドのイコライザーも搭載しているのでさらに好みの音色にアレンジすることもできます。ぱっと見の大きさの割に装着感が良いのでその点は安心です。
Technics / EAH-AZ40M2
SONY / WF-C500
ag / COTSUBU
Bluetooth SoCにQualcomm(クアルコム)「QCC3040」を搭載していながらも、実売6千円台という非常に高いコストパフォーマンスを誇る「COTSUBU」が特におすすめです。国内外の累計出荷数が30万台を突破していて、agのイヤホンの中でもずば抜けて人気の高い売れ筋モデルです。2024年3月には後継モデルの「COTSUBU MK2」がリリースさています。
装着感の良い小型の筐体で誰でもフィットしやすく、豊富なカラーバリエーションも取り揃えた「普段使いしやすい」ロングセラーのモデルです。バリエーションモデルとしてASMR専用に音質設計された「COTSUBU for ASMR」も展開しています。for ASMRには人気VTuber「周防パトラ」とのコラボレーションモデル「Patra Edition」や「ドラゴンボールZ」とのコラボモデル「FRIEZA version」もあります。
YAMAHA / TW-E3B